CDQPrima Pre-Programmed Quick Configurations Table
The following entries have been pre-programmed: Revision 6.32
(Click on the Entry Number for Description)
| Entry Number | Description | Bitrate | Sample Rate | Encoder Algorithm |
Algorithm Mode | Line Format |
Decoder Indep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CDQ1000_24K:QS | 64 | 24 | CCSN | M | L1 | NO |
| 1 | CDQ20002LNS:QS | 128 | 48 | MPEGL2 | JS | CCSL12 | NO |
| 2 | H221_2LINES:QS | 128 | 48 | MPEGL2 | JS | H221L12 | NO |
| 3 | H221_4LINES:QS | 256 | 48 | MPEGL2 | JS | H221L1234 | NO |
| 4 | H221_6LINES:QS | 384 | 48 | MPEGL2 | JS | H221L123456 | NO |
| 5 | MICRO56:QS | 56 | 16 | G.722 | M1 | L1 | NO |
| 6 | G.722_56K:QS | 56 | 16 | G.722 | M1 | L1 | NO |
| 7 | G.722_64K:QS | 64 | 16 | G.722 | M1 | L1 | NO |
| 8 | MPEGL2/64K:QS | 64 | 48 | MPEGL2 | M | L1 | NO |
| 9 | MPEGL2/56K:QS | 56 | 48 | MPEGL2 | M | L1 | NO |
| 10 | CCSN/64K:QS | 64 | 48 | CCSN | M | L1 | NO |
| 11* | CCSTEST64 | 64 | 48 | MPEGL2 | M | L1 | NO |
| 12* | CCSTEST128 | 128 | 48 | MPEGL2 | JS | CCSL12 | NO |
| 13* | CCSTESTH221 | 128 | 48 | MPEGL2 | JS | H221L12 | NO |
| 14* | CCSTEST56 | 56 | 48 | MPEGL2 | M | L1 | NO |
| 15* | CCSTEST112 | 112 | 48 | MPEGL2 | JS | CCSL12 | NO |
| 16 | CDQ1000/56K:QS | 56 | 24 | CCSN | M | L1 | NO |
| 17 | CDQ2000/112:QS | 112 | 48 | MPEGL2 | JS | CCSL12 | NO |
| 18 | CCSN/56K:QS | 56 | 24 | CCSN | M | L1 | NO |
| 19 | G.722_H.221:QS | 64 | 16 | G.722 | M1 | H221L1 | NO |
| 20 | CCSN/128K:QS | 128 | 48 | CCSN | JS | CCSL12 | NO |
| 21 | CCSN/112K:QS | 112 | 48 | CCSN | JS | CCSL12 | NO |
| 22 | CDQ2003/128:QS | 128 | 32 | MPEGL2 | JS | CCSL12 | NO |
| 23 | CDQ2003/112:QS | 112 | 32 | MPEGL2 | JS | CCSL12 | NO |
| 24 | ZEPHYR/56K:QS | 56 | 48 | MPEGL2 | M | L1 | YES |
| 25 | ZEPHYR/64K:QS | 64 | 48 | MPEGL2 | M | L1 | YES |
| 26 | ZEPHYR/112K:QS | 112 | 48 | MPEGL2 | M | CCSL12 | YES |
| 27 | ZEPHYR/128K:QS | 128 | 48 | MPEGL2 | M | CCSL12 | YES |
| 28 | LYR3/56K:QS | 56 | 48 | MPEGL3 | M | L1 | NO |
| 29 | LYR3/64K:QS | 64 | 48 | MPEGL3 | M | L1 | NO |
| 30 | LYR3IND56:QS | 56 | 48 | MPEGL3 | M | L1 | YES |
| 31 | LYR3IND64:QS | 64 | 48 | MPEGL3 | M | L1 | YES |
| 32 | LYR3IND56/32:QS | 56 | 32 | MPEGL3 | M | L1 | YES |
| 33 | LYR3IND64/32:QS | 64 | 32 | MPEGL3 | M | L1 | YES |
| 34 | ROADRUN112:QS | 112 | 48 | MPEGL2 | M | CCSL12 | NO |
| 35 | ROADRUN128:QS | 128 | 48 | MPEGL2 | M | CCSL12 | NO |
| 36 | ZEPH112MONO:QS | 112 | 48 | MPEGL2 | M | CCSL12 | YES |
| 37 | ZEPH128MONO:QS | 128 | 48 | MPEGL2 | M | CCSL12 | YES |
* - These entries dial numbers, and will not work unless a TA101, TA201, or TA301 is used and an ISDN lines is connected.